Hajlított esztergakés, forrasztott lapkás, ISO 2 A202 020 – 330
>> Termékek >>Esztergaszerszámok >> Forrasztott keményfémlapkás esztergakések
Kataló-gusszám |
Lapka-minőség | Forgá-csolási irány |
Méretkód (h x b) | ||||||||||
12×12 | 16×16 | 20×20 | 25×25 | 32×32 | |||||||||
L= 100 | L=110 | L= 125 | L=140 | L=170 | |||||||||
A202 020 | P20 | jobbos | x | x | x | x | x | ||||||
A202 030 | P30 | jobbos | x | x | x | x | x | ||||||
A202 210 | K10 | jobbos | x | x | x | x | x | ||||||
A202 330 | P30 | balos | x | x | x | x | x |
ISO 2 – DIN 4972 – MSZ 1902